|
|
|
|
Тур в ЕгипетКурорт Шарм Эль Шейх. Вылет из СПб 19.07
Отдых на курортах Красного моря... |
Стоимость:
| Отель | Кат. | Пит. | 1/2 DBL | SNGL | 3-й в ном. | 1 реб. | Возр. | 2 реб. | Возр. | Доплата за пит. |
| Взр. | Реб. |
| El Diwan | 3* | HB | 655 | 754 | 644 | 469 | 2-12 | 568 | 6-12 | ALL 77 | ALL 39 |
| Sharm Clief | 3* | HB | 666 | 776 | 655 | 469 | 2-12 | 573 | 6-12 | - | - |
| Tropicana Rosetta | 3+ | HB | 743 | 875 | 719 | 469 | 2-12 | 612 | 6-12 | - | - |
| Fantasia | 3* | ALL | 814 | 924 | 792 | 469 | 2-12 | 647 | 6-12 | - | - |
| Seti Sharm | 4* | HB | 794 | 926 | 772 | 469 | 2-12 | 617 | 2-12 | ALL 132 | ALL 66 |
| Sharm Holiday | 4* | ALL | 805 | 915 | 783 | 469 | 2-12 | 623 | 6-12 | - | - |
| Three Corners Palmyra | 4* | ALL | 805 | 959 | 783 | 469 | 2-12 | 623 | 6-12 | - | - |
| Al Bostan Park | 4* | HB | 812 | 922 | 746 | 514 | 2-12 | 536/657 | 2-6/6-12 | ALL 132 | ALL 66 |
| Royal Paradise | 4* | ALL | 859 | 1 025 | 838 | 469 | 2-12 | 650 | 2-12 | - | - |
| Coral Beach Tiran | 4* | ALL | 904 | 1 099 | 882 | 469 | 2-12 | 672 | 6-12 | - | - |
| Beach Albatros | 4* | ALL | 926 | 1 124 | 904 | 469 | 2-12 | 683 | 6-12 | - | - |
| Aloha Hotel | 4* | ALL | 928 | 1 038 | 895 | 469 | 2-12 | 684 | 6-12 | - | - |
| Tropicana Grand Oasis | 4+ | ALL | 979 | 1 113 | 948 | 469 | 2-12 | 711 | 6-12 | - | - |
| Club El Faraana | 4* | ALL | 1 014 | 1 179 | 979 | 469 | 2-12 | 727 | 6-12 | - | - |
| Hilton Fayrouz | 4* | BB | 1 023 | 1 319 | 999 | 469 | 2-12 | 469 | 2-12 | HB 143 (SNGL 220) | HB 72 |
| Radisson SAS | 5* | BB | 769 | 879 | 748 | 469 | 2-12 | 595 | 6-11 | HB 110 | HB 55 |
| Intercontinental | 5* | BB | 836 | 999 | 814 | 469 | 2-12 | 628 | 2-12 | HB 220 | HB 110 |
| Melia Sinai | 5* | HB | 847 | 999 | 825 | 469 | 2-12 | 634 | 2-12 | ALL 220 | ALL 110 |
| Grand Rotana | 5* | BB | 899 | 1 089 | 879 | 469 | 2-12 | 661 | 6-12 | HB 176 | HB 88 |
| Sofitel SSH | 5* | BB | 924 | 1 099 | - | 469 | 2-12 | 672 | 5-12 | HB 176 | HB 88 |
| Savoy | 5* | BB | 935 | 1 209 | 899 | 469 | 2-12 | 678 | 2-12 | HB 220 | HB 110 |
| Oriental Hostmark | 5* | ALL | 957 | 1 122 | 935 | 469 | 2-12 | 689 | 7-14 | - | - |
| LTI-Grand Azur | 5* | ALL | 989 | 1 155 | 957 | 469 | 2-12 | 705 | 6-12 | - | - |
| Hilton Sharks Bay | 5* | ALL | 989 | 1 254 | 968 | 771 | 7-12 | - | - | - | - |
| Novotel SSH | 5* | BB | 1 019 | 1 259 | 997 | 469 | 2-12 | 720 | 5-12 | HB 176 | HB 88 |
| Marriott SSH | 5* | BB | 1 034 | 1 254 | 999 | 469 | 2-12 | 727 | 8-12 | HB 220 | HB 110 |
| Sheraton SSH | 5* | HB | 1 078 | 1 298 | 1 056 | 469 | 2-12 | 749 | 6-12 | - | - |
| Laguna Vista | 5* | ALL | 1 133 | 1 408 | 1 099 | 469 | 2-12 | 777 | 6-12 | - | - |
| Reef Oasis | 5* | ALL | 1 254 | 1 529 | 1 219 | 469 | 2-12 | 837 | 2-12 | - | - |
| Hyatt Regency | 5* | BB | 1 319 | 1 759 | 1 209 | 705 | 7-12 | - | - | HB 407 | HB 204 |
| The Ritz Carlton | 5* | BB | 1 319 | 1 759 | 1 265 | 469 | 2-12 | - | - | HB 297 | HB 149 |
| MLC Sharm | 5* | ALL | 1 429 | 1 705 | 1 265 | 716 | 5-15 | - | - | - | - |
| Four Seasons | 5* | BB | 1 925 | 3 079 | 1 649 | 617/749 | 5-12/12-18 | - | - | HB 550 | HB 275 |
- с детей, оплачивающих только перелет, доплата за питание не берется
В стоимость тура входит:
- авиаперелет СПб - ШАРМ эль ШЕЙХ - СПб
- трансфер: аэропорт - отель - аэропорт
- проживание в отеле
- питание
В стоимость НЕ ВХОДИТ:
- виза - 15$
- страховка - 1 $ в день
Даты заездов и продолжительность тура:
Продолжительность тура: 12 дней / 11 ночей.
|
|
 |
Copyright 2001 www.infotok.ru |
|
|
|